
産(chan)品中心(xin)
Product
熱(re)門推薦(jiàn)JB系列橡(xiàng)膠空氣(qì)彈簧
型(xing) 号外徑(jìng)充壓.大(da)外徑端(duān)部外徑(jing)自然高(gao)度壓縮(suō)高度伸(shēn)長高度(dù)全行程(cheng)曲 數DD1 H(mm)(mm)(mm)JB400320-3 400430350360120420300三(sān)曲JB3…
相關(guān)内容
在(zài)線留言(yan)
詳情内(nèi)容品種多(duo)樣 應用(yong)廣泛
15991717170


Product
型(xing) 号外徑(jìng)充壓.大(da)外徑端(duān)部外徑(jing)自然高(gao)度壓縮(suō)高度伸(shēn)長高度(dù)全行程(cheng)曲 數DD1 H(mm)(mm)(mm)JB400320-3 400430350360120420300三(sān)曲JB3…
在(zài)線留言(yan)
| 型(xing) 号 | 外徑(jìng) | 充壓.大(dà)外徑 | 端(duan)部外徑(jing) | 自然高(gao)度 | 壓縮(suo)高度 | 伸(shēn)長高度(dù) | 全行程(chéng) | 曲 數 |
| D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| JB400320-3 | 400 | 430 | 350 | 360 | 120 | 420 | 300 | 三(sān)曲 |
| JB380320-3 | 380 | 410 | 318 | 320 | 115 | 370 | 255 | 三曲(qǔ) |
| JB360320-3 | 360 | 390 | 298 | 320 | 115 | 370 | 255 | 三曲 |
| JB330320-3 | 330 | 360 | 268 | 320 | 118 | 360 | 242 | 三(sān)曲 |
| JB310320-3 | 310 | 340 | 248 | 320 | 118 | 360 | 342 | 三曲(qǔ) |
| JB280312-3 | 280 | 310 | 218 | 312 | 112 | 355 | 243 | 三曲 |
| JB250270-3 | 250 | 280 | 160 | 270 | 114 | 313 | 200 | 三(san)曲 |
| JB400265-2 | 400 | 430 | 350 | 265 | 90 | 300 | 210 | 雙曲(qu) |
| JB380225-2 | 380 | 410 | 320 | 225 | 90 | 260 | 170 | 雙曲 |
| JB360224-2 | 360 | 390 | 298 | 224 | 85 | 255 | 170 | 雙(shuāng)曲 |
| JB350265-2 | 350 | 380 | 270 | 265 | 90 | 300 | 210 | 雙曲(qu) |
| JB330225-2 | 330 | 360 | 268 | 225 | 85 | 255 | 170 | 雙曲 |
| JB310225-2 | 310 | 340 | 248 | 225 | 85 | 255 | 170 | 雙(shuang)曲 |
| JB300180-2 | 300 | 330 | 230 | 180 | 85 | 213 | 128 | 雙曲(qu) |
| JB280220-2 | 280 | 310 | 218 | 220 | 80 | 250 | 170 | 雙曲 |
| 型(xíng) 号 | 外徑(jìng) | 充壓.大(dà)外徑 | 端(duān)部外徑(jing) | 自然高(gāo)度 | 壓縮(suō)高度 | 伸(shen)長高度(du) | 全行程(chéng) | 曲 數 |
| D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| JB250190-2 | 250 | 280 | 160 | 190 | 85 | 220 | 135 | 雙(shuang)曲 |
| JB230220-2 | 230 | 260 | 160 | 220 | 80 | 220 | 170 | 雙曲(qǔ) |
| JB235170-2 | 235 | 260 | 160 | 170 | 80 | 200 | 120 | 雙曲 |
| JB200155-2 | 200 | 230 | 146 | 155 | 76 | 190 | 114 | 雙(shuang)曲 |
| JB168150-2 | 168 | 195 | 146 | 150 | 74 | 170 | 96 | 雙曲(qǔ) |
| JB160174-2 | 160 | 185 | 122 | 174 | 66 | 196 | 130 | 雙曲 |
| JB130150-2 | 130 | 155 | 114 | 150 | 70 | 164 | 94 | 雙(shuang)曲 |
| JB400170-1 | 400 | 430 | 310 | 170 | 70 | 196 | 126 | 單曲(qu) |
| JB380150-1 | 380 | 410 | 310 | 150 | 66 | 75 | 110 | 單曲 |
| JB360114-1 | 360 | 390 | 230 | 114 | 66 | 130 | 64 | 單(dān)曲 |
| JB320130-1 | 320 | 350 | 230 | 130 | 66 | 145 | 80 | 單曲(qu) |
| JB300130-1 | 300 | 330 | 230 | 130 | 60 | 150 | 90 | 單曲 |
| JB285130-1 | 285 | 316 | 190 | 130 | 60 | 160 | 100 | 單(dan)曲 |
| JB260130-1 | 260 | 280 | 160 | 130 | 60 | 148 | 88 | 單曲(qu) |
| JB235120-1 | 235 | 260 | 160 | 120 | 60 | 135 | 75 | 單曲 |
| 型(xíng) 号 | 外徑(jing) | 充壓.大(dà)外徑 | 端(duan)部外徑(jing) | 自然高(gāo)度 | 壓縮(suō)高度 | 伸(shen)長高度(du) | 全行程(chéng) | 曲 數 |
| D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| JB215130-1 | 215 | 240 | 146 | 130 | 56 | 145 | 90 | 單(dān)曲 |
| JB188116-1 | 188 | 213 | 146 | 116 | 56 | 132 | 76 | 單曲(qǔ) |
| JB150085-1 | 150 | 175 | 114 | 84 | 55 | 100 | 45 | 單曲 |
| JB130084-1 | 130 | 155 | 114 | 84 | 54 | 94 | 40 | 單(dan)曲 |
、
LEAVE A MESSAGE

聯系(xi)人:張總(zǒng)

郵(yóu)箱:[email protected]

地址:陝(shǎn)西省西(xī)安市戶(hù)縣餘下(xia)鎮團結(jie)東路東(dong)口
Copyright © 西安(an)青岛国益化工制造有限公司(3G网站) 版權所(suo)有 技術(shù)支持: 網站地(dì)圖 RSS XML 陝ICP備(bei)10000367号-1

•·
陝公(gōng)網安備(bei) 61012502000236号