
| 型 号 | 公稱通徑 | 外徑 | 充壓zui大外徑 | 端部口徑 | 自然高度 | 壓縮高度 | 伸長高度 | 全行程 | 曲 數 |
| DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
| ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙曲 |
15991717170


| 型 号 | 公稱通徑 | 外徑 | 充壓zui大外徑 | 端部口徑 | 自然高度 | 壓縮高度 | 伸長高度 | 全行程 | 曲 數 |
| DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 雙曲 |
| ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 雙曲 |

聯系人:張總


地址:陝西省西安市戶縣餘下鎮團結東路東口
Copyright © 西安青岛国益化工制造有限公司(3G网站) 版權所有 技術支持: 網站地圖 RSS XML 陝ICP備10000367号-1

·•
•
陝公網安備 61012502000236号